Vulcanbike 2011

Uitslagen Vulcanbike Eifel-Marathon in Daun. 38km - 60km - 100km

VulkanBike Eifel-Marathon 2011
Rang StNr Rg AK Name, Vorname Team / Verein Zeit
Halbmarathon (60 km)
1 (1001) 1. herren Frohn, Mathias TEAM BERG GERMANY 2:18:55.60
2 (1002) 1. sen1 Jacobs, Gody TRUST MTB TEAM 2:21:22.26
3 (1019) 2. herren Lüscher, Vero Team-Woba.com 2:25:48.49
4 (1025) 3. herren Rochow, Olaf Team-Woba.com 2:29:01.03
5 (1026) 4. herren Rochow-Borg, Wilko Team-Woba.com 2:29:37.76
6 (1023) 1. sen2 Radosavljevic, Zoran Reiter Cycle Team 2:30:11.93
7 (1044) 2. sen1 De Nef, Kris Cycle Passion Borgloon 2:30:47.10
8 (1032) 3. sen1 Kierdorff, René Fahrradies 2:31:26.98
9 (1034) 4. sen1 Pott, Thorsten Bergamont 2:34:38.71
10 (1035) 2. sen2 Vanlangenaeker, Paul Janssen Cycling Team 2:37:27.01
11 (1434) 5. herren Wilmes, Marcus Team Herzlichst Zypern 2:37:27.82
12 (1176) 6. herren Schmitt, Alexander bikes-and-more.com 2:38:21.12
13 (1050) 7. herren Büschler, David Univega Semi Pro Cycling Team 2:38:59.94
14 (1029) 8. herren Zörner, Clemens Fahrradies Racing 2:39:09.27
15 (1698) 5. sen1 Alt, Christian RV Möve Schmelz 2:39:26.34
16 (1015) 1. u19 Gleis, Ralph Team Sunny 2:40:08.20
17 (1047) 3. sen2 Bintz, Daniel LC Tetange 2:41:41.88
18 (1004) 9. herren Koster, Mike Univega Semi Pro Cycling Team 2:43:17.15
19 (1437) 6. sen1 Schmitz, Claude Velo Woolz 2:43:38.38
20 (1051) 10. herren Hermes, Martin MTB Racing Team 2:44:53.20
21 (1507) 2. u19 Delhez, Stephane 2:46:54.72
22 (1016) 11. herren Greeven, Kevin vlaams triatlon & duatlon cycling 2:47:21.39
23 (1043) 7. sen1 Heigel, Björn Radsport Reuter 2:47:28.18
24 (1174) 12. herren Paulus, Patrick Phönix-Team 2:47:44.09
25 (1466) 4. sen2 Danner, Eric RV Roschbach 2:48:07.73
26 (1028) 8. sen1 Pfeiffer, Marco Ghost-A1-Team 2:48:36.02
27 (1233) 5. sen2 Anke, Jörg RSC IGB Netkabflitzer 2:53:02.86
28 (1045) 6. sen2 Ignoul, Kurt Cycle Passion Borgloon 2:53:29.74
29 (1576) 7. sen2 Simon, Matthias Team Thera Train Wittlich 2:53:39.16
30 (1288) 8. sen2 Eberle, Volker bike-psteam 2:53:39.89
31 (1036) 9. sen2 Anders, Timo NutriXXion 4fun 2:53:47.08
32 (1348) 13. herren Maestri, Dario VIGILI DEL FUOCO CARISOLO 2:53:52.08
33 (1037) 1. damen Dietzen, Bettina dr-cannondale.de 2:54:10.34
34 (1042) 10. sen2 de Moor, Robbert Delta 2:55:36.81
35 (1731) 14. herren Papadopulus, Marcus Radsportpur.de 2:55:54.57
36 (1563) 9. sen1 Pfeiffer, Gavin Ghost Racing Team 2:56:18.68
37 (1024) 1. sen3 Reiter, Thomas Reiter Cycle Team 2:56:39.82
38 (1236) 15. herren Neusius, Daniel Crankguys 2:57:44.59
39 (1681) 16. herren Barth, Till Brand-Riders 2:57:51.69
40 (1521) 3. u19 Fricke, Luca DRAHT BINDER RACING TEAM 2:58:00.18
41 (1475) 10. sen1 Karsch, Jochen Team coolart! 2:58:06.86
42 (1368) 11. sen1 Rittel, Peter Laufrad Lahnstein 2:58:09.23
43 (936) 12. sen1 N.N., 936 2:58:12.55
44 (1598) 13. sen1 Bernard, Mike 2:58:28.73
45 (1376) 17. herren Reinartz, Sebastian 3:01:53.54
46 (1451) 11. sen2 Richter, Jörg 3:01:58.28
47 (1007) 2. sen3 Gering, Richard Conway Racing Team 3:01:59.89
48 (1049) 12. sen2 Urbany, Guido FErschweiler Plateau 3:02:00.54
49 (1394) 13. sen2 Lagier, Michael Tri-Team TuS Schleiden 3:02:23.91
50 (1362) 14. sen1 Greiner, Dr. Thorsten Laufrad Lahnstein 3:02:31.77
51 (1487) 14. sen2 Schwarzer, Marcus 3:02:38.74
52 (1033) 4. u19 Krux, Ben Team Sunny 3:02:40.82
53 (1728) 15. sen2 Falte, Zbignien 3:02:56.20
54 (1406) 16. sen2 Schiffels, Gerd Team Thera Train Wittlich 3:03:59.14
55 (1008) 15. sen1 Konrad, Alexander 3:04:33.07
56 (1231) 17. sen2 Groß, Jörg Botzedresse 3:04:35.15
57 (1246) 18. sen2 Conrad, Jürgen fit und gesund Racingteam 3:04:39.21
58 (1030) 16. sen1 van Heugten, Emanuel twc reuver 3:05:05.03
59 (1568) 2. damen Schmelt, Dorothee RSC Niederrhein 3:05:05.11
60 (1472) 17. sen1 Joos, Noel MTBvD 3:06:02.03
61 (1111) 18. sen1 Biesmans, Ronny 3:06:27.78
62 (1041) 5. u19 Igelmund, David RSC Prüm 3:06:44.90
63 (1239) 19. sen2 Schiffers, Ralph SV Einruhr 3:07:20.13
64 (1256) 19. sen1 Margreve, Luc VC FILANO 3:07:25.84
65 (1175) 20. sen2 Schleicher, Gerd Milchsauger 3:07:26.38
66 (1504) 21. sen2 de Jong, Arjan 3:07:36.27
67 (1269) 22. sen2 Tombers, Rainer 3:08:30.02
68 (1726) 23. sen2 Farhumand, Cyrus Orientexpress 3:08:30.52
69 (1281) 20. sen1 Boemer, Manuel Sollig Racing Team 3:08:31.05
70 (1302) 24. sen2 Sausen, Sascha sausenwieschnellfahren 3:08:44.05
71 (1474) 21. sen1 Sowa, Stefan 3:08:55.30
72 (1566) 22. sen1 Reiz, Marco MTB Club Zell 3:08:57.64
73 (1048) 3. damen Gerhards, Daniela Radsport Breuer 3:09:01.30
74 (1470) 3. sen3 Johanns, Detlev Campana 3:09:17.95
75 (1022) 23. sen1 Poos, Serge LA PEDAL MUHLENBACH 3:09:42.06
76 (1442) 6. u19 Mohr, Jan 3:09:44.76
77 (1006) 18. herren Rünger, Torsten Rad-Rebellen 3:09:50.98
78 (1361) 25. sen2 Burggraf, Frank MTB Wildsäu Elz 3:10:05.79
79 (1695) 4. sen3 Schwinden, Alois Attacke Zillertal 3:10:31.16
80 (1308) 24. sen1 von der Bank, Oliver Bergsäue Hetzerath 3:10:49.65
81 (1365) 26. sen2 Piroth, Markus Laufrad Lahnstein 3:11:21.78
82 (1691) 19. herren Wingels, Marco Attacke Zillertal 3:11:24.65
83 (1262) 27. sen2 Regh, Manni Team Thera Train Wittlich 3:11:45.69
84 (1146) 20. herren Lindenlauf, Werner ------------- 3:11:58.97
85 (1545) 25. sen1 Klumpe, Torsten TEAM HANDMADE 3:12:11.03
86 (1549) 26. sen1 Layendecker, Per 3:12:11.06
87 (1140) 27. sen1 Zoth, Jakob 3:12:36.76
88 (1289) 28. sen1 Eisbach, Oliver RSV Hochsolling e.V. 3:12:38.16
89 (1578) 28. sen2 Stam, Henk 3:12:51.60
90 (1219) 29. sen2 Igelmund, Hermann-Josef FELUWA Pumpen 3:12:54.15
91 (1409) 30. sen2 Schmitt, Arno 3:13:05.78
92 (1646) 31. sen2 Nottebrok, Guido 3:13:39.06
93 (1714) 7. u19 Müller, Thomas RC Durch Köln 3:14:06.12
94 (1374) 29. sen1 Mathey, Christian phast.de Racing-Team 3:14:08.36
95 (1536) 30. sen1 Heinz, Christian MTB Racing Team SV Bekond 3:14:08.36
96 (1619) 31. sen1 Wergen, Mark Tus Schmidt 3:14:09.16
97 (1351) 5. sen3 Nießen, Walter No Limits 3:14:11.97
98 (1005) 32. sen2 Groot, Ronald Derp Bikers 3:14:21.95
99 (1579) 33. sen2 Steffens, Peter Team coolart! 3:14:38.72
100 (1010) 4. damen Schwarz, Julia BMC-Rauer-Racing 3:14:40.33
101 (1196) 32. sen1 Goossens, Dino DGO IT-Service 3:14:50.31
102 (1682) 21. herren Hildebrand, Philipp Brand-Riders 3:14:53.24
103 (1577) 34. sen2 Sips, Thorsten Team Thera Train Wittlich 3:14:55.58
104 (1720) 35. sen2 Erdt, Lars 3:15:17.76
105 (1046) 22. herren Wintmoldees, Kevin Cycle Passion Borgloon 3:15:57.05
106 (1194) 23. herren Amrein, Joren Keine Gnade für die Wade 3:16:02.18
107 (1235) 6. sen3 Logen, Helmut SV Einruhr 3:16:21.33
108 (1304) 5. damen Stabel, Sylvia citec-roeltgen 3:16:38.13
109 (1347) 36. sen2 Kallabis, Michael nuclear Rider 3:17:16.75
110 (1582) 33. sen1 Tenhaef, Theodor Radreisen Beck 3:17:17.69
111 (1608) 37. sen2 Siewecke, Kurt VfL Truben Trarbach 3:17:30.99
112 (1648) 34. sen1 van Roy, Nico KWV Malle 3:17:42.53
113 (1218) 38. sen2 Hüllen, Jörg FELUWA Pumpen 3:17:48.64
114 (1584) 39. sen2 Tirp, Volker MTV Kronberg 3:18:42.13
115 (1423) 24. herren Meyer, Roland TuS Chlodwig 1986 Zülpich 3:19:23.06
116 (1666) 40. sen2 Gahl, Harald 7Hills 3:19:25.43
117 (1686) 35. sen1 May, Patrick 3:19:40.55
118 (1220) 41. sen2 Bartsch, Uwe SV Vulkan Manderscheid 3:19:49.50
119 (1580) 36. sen1 Stoll, Elmar MTB Blankenheim 3:19:52.44
120 (1383) 37. sen1 Eberhard, Tobias AMY goes 3:19:53.75
121 (1452) 42. sen2 Sammer, Roger 3:20:41.20
122 (1664) 43. sen2 Löffler, Kurt LC Kayl 3:21:02.16
123 (1395) 38. sen1 Brombach, Uwe Mtb Rehbach 3:21:03.95
124 (1399) 44. sen2 Buelens, Johan Hillhoppers 3:21:18.43
125 (1400) 45. sen2 de Smedt, Paul Hillhoppers 3:21:26.60
126 (1547) 8. u19 Laux, Philipp 3:21:59.99
127 (1170) 25. herren Lege, Fabian 3:22:00.06
128 (1667) 7. sen3 Jungbluth, Stefan Bikes&More 3:22:22.93
129 (1630) 46. sen2 Goetschalckx, Johnny Team TECHNOFIT 3:22:32.72
130 (1183) 47. sen2 Coenen, Sascha By myself 3:22:37.30
131 (1445) 48. sen2 van Capelle, Leon Licht Verzet 3:23:03.58
132 (1199) 39. sen1 Vanduffel, Jurgen 3:23:17.26
133 (1350) 49. sen2 Meyer, Manfred Gillenfeld 3:23:47.00
134 (1588) 40. sen1 van Zanten, Leon Siem de Jong funsports 3:23:55.60
135 (1502) 50. sen2 Dallmer, Holger 3:24:59.26
136 (1408) 51. sen2 Lemke, Bernd 3:25:02.60
137 (1137) 41. sen1 Schwartz, Patrick juwi Racers 3:25:17.27
138 (1017) 26. herren Held, Peter RRC Düren-Merken 3:25:17.76
139 (1556) 42. sen1 Mey, Oliver MTB Blankenheim 3:25:19.45
140 (1486) 27. herren Wacker, Torsten 3:25:49.22
141 (1510) 43. sen1 Donat, Michael Stevens-Bergetappe 3:25:54.69
142 (1197) 52. sen2 Ludwig, Reiner Eric Milchsauger 3:25:56.04
143 (1419) 53. sen2 Schröder, Andreas 3:26:23.59
144 (1564) 54. sen2 Prison, Stefan BSG Edscha 3:26:27.65
145 (1599) 44. sen1 Boone, Benoit scott sluizen 3:26:39.36
146 (1723) 8. sen3 Asselman, Hugo 3:26:56.87
147 (1267) 9. sen3 Stolz, Fred SV Vulkan Manderscheid 3:27:20.35
148 (1167) 45. sen1 Geißler, André eifelonbike.de 3:27:26.48
149 (1641) 28. herren Fleerackers, Luc Xc bikers 3:27:55.56
150 (1613) 46. sen1 Schauenberg, Michael Villa Maare 3:28:36.78
151 (1606) 55. sen2 Möhnen, Stefan eifelcrosser / sv germania brück- 3:28:42.49
152 (1605) 56. sen2 Heller, Jan eifelcrosser / sv germania brück- 3:28:42.61
153 (1447) 47. sen1 Brombach, Matthias MTB Brochhagen 3:29:01.22
154 (1494) 10. sen3 Schütt, Bernd SV Einruhr-Erkensruhr e.V. 3:29:02.94
155 (1573) 48. sen1 Scholtes, Luc X3M / UCNE 3:29:11.89
156 (1360) 57. sen2 Todte, Ralf RWE-Power AG 3:29:14.39
157 (1221) 29. herren Golisch, Sebastian 3:29:16.69
158 (1382) 58. sen2 Greff, HJ 3:29:48.55
159 (1611) 59. sen2 Latzel, Stefan VIlla Maare 3:29:48.77
160 (1696) 60. sen2 Beckene, Georges 3:29:52.16
161 (1412) 61. sen2 Pitzen, Andreas Eifelcrosser 3:30:01.48
162 (1518) 62. sen2 Fischer, Martin Bikes&More 3:30:02.97
163 (1669) 49. sen1 Tennstädt, Stephen 3:30:05.74
164 (1446) 30. herren Schul, Benjamin 3:30:06.63
165 (1559) 63. sen2 Niederberghaus, Stefan 3:30:07.00
166 (1497) 50. sen1 Klein, Christoph Team Thera Train Wittlich 3:30:33.33
167 (1287) 31. herren Diels, Dimi 3:30:56.70
168 (1124) 51. sen1 van Klaveren, Dennis Bectro 3:31:00.04
169 (1152) 64. sen2 Müller, Arno Milchsauger 3:31:06.32
170 (1538) 52. sen1 Hilven, Werner FUJI MTB MASTERS 3:31:07.25
171 (1391) 65. sen2 van Meensel, Dirk Kriekel / Desmedt Insects 3:31:07.88
172 (1422) 66. sen2 Heck, Gerhard 3:31:13.52
173 (1207) 53. sen1 Eskes, Berry 3:31:22.18
174 (1640) 67. sen2 Fleerackers, peter Xc bikers 3:31:28.56
175 (1661) 68. sen2 Schülter, Jürgen Brand-Riders 3:31:28.96
176 (1448) 54. sen1 Schmidt, Kai Radsport Fuhr 3:31:33.31
177 (1293) 55. sen1 Grotzki, Roman 3:31:49.47
178 (1523) 56. sen1 Fuhr, Christian Radsport Fuhr 3:32:06.95
179 (1225) 69. sen2 Schneider, Horst MTB Club Mehring 3:32:34.41
180 (1031) 32. herren Hutmacher, Den CT TOPROAD ROESERBANN 3:32:42.64
181 (1149) 57. sen1 Hartelt, Arndt 3:33:10.49
182 (1719) 70. sen2 Wirtz, Stephan Dürener e.V. 3:33:11.04
183 (1131) 71. sen2 Ruppert, Detlef Campana Lusche 3:33:11.23
184 (1160) 58. sen1 Klaus, Christian Nur ned hudle! 3:33:34.52
185 (1428) 72. sen2 Werres, Hermann Casa del gelato Witterschlick 3:33:57.77
186 (1567) 9. u19 Rosendaal, Toine 3:34:24.25
187 (1660) 73. sen2 Reinhard, Georg 3:35:43.23
188 (1476) 59. sen1 Breuer, Frank Team coolart! 3:35:44.19
189 (1349) 74. sen2 Maestri, Gabriele VIGILI DEL FUOCO CARISOLO 3:35:51.28
190 (1596) 75. sen2 Bennewart, Gerd Wheelsport 3:36:11.86
191 (1601) 6. damen Dortu, Karina The Mix 3:36:22.09
192 (1701) 7. damen Gutjahr, Susanne 3:36:41.76
193 (1685) 76. sen2 Weber, Rainer 3:36:44.82
194 (1346) 60. sen1 Jarmulewski, Christian Tempolimit 3:36:56.35
195 (1306) 11. sen3 Steffes, Walter RSC Bad Bodendorf 3:37:00.31
196 (1300) 61. sen1 Rösch, Markus fakir-racing-team 3:37:14.50
197 (1534) 77. sen2 Heckeler, Arno TEAM HANDMADE 3:37:42.00
198 (1551) 62. sen1 Maertin, Henrik TEAM HANDMADE 3:37:42.08
199 (1356) 33. herren Schuster, Martin Vulkanbiker Daun e.V. 3:37:42.52
200 (1240) 78. sen2 Schüller, Lothar TEAM HANDMADE 3:37:49.41
201 (1375) 79. sen2 Weiler, Volker Hinterbüschbiker 3:37:56.07
202 (1639) 63. sen1 Swaans, Wim Xc bikers 3:38:09.56
203 (1574) 64. sen1 Schul, Alexander 3:38:14.30
204 (1276) 65. sen1 Küsters, Andreas 3:38:16.60
205 (1727) 34. herren Stromiedel, Jan Radsport Pur.de 3:38:23.59
206 (1704) 12. sen3 Salmon, Peter Radrebellon 3:38:30.70
207 (1610) 66. sen1 Recourt, Gilbert Derp Bikers 3:38:38.28
208 (1242) 80. sen2 Stahlhofen, Ulrich MTB Wildsäu Elz 3:38:44.22
209 (1620) 81. sen2 Blasius, Axel MTB Rhein Berg 3:38:51.82
210 (1414) 35. herren Planer, Rafael PST Racing Team 3:39:00.14
211 (1290) 82. sen2 Esser, Stefan BSV Profil Hürtgenwald 3:39:14.23
212 (1011) 8. damen Schwan, Andrea Toma Cycles 3:39:22.07
213 (1473) 83. sen2 Bidenharn, Frank TV Hösel 3:39:37.85
214 (1138) 67. sen1 Tralls, Holger 3:39:49.91
215 (1454) 9. damen Schütt, Daniela SV Einruhr 3:39:53.47
216 (1336) 84. sen2 Bonapace, Dario VIGILI DEL FUOCO CARISOLO 3:40:05.91
217 (1511) 85. sen2 Donné, Piere 3:40:06.09
218 (1178) 86. sen2 Strohe, Patrick 3:40:24.23
219 (1189) 68. sen1 Thiel, Gunnar 3:40:26.04
220 (1663) 69. sen1 Lindner, Björn TSV Bayer 04 Leverkusen 3:40:26.84
221 (1384) 87. sen2 Finger, Jens 3:40:35.24
222 (1693) 70. sen1 Fiedlers, Jürgen Attacke Zillertal 3:40:35.53
223 (1200) 71. sen1 Zalfen, Marcus SpeiseZeit 3:40:45.76
224 (1333) 88. sen2 Verbist, Dirk 3:41:03.44
225 (1310) 89. sen2 Wilke, Joe 3:41:21.31
226 (1295) 90. sen2 Krämer, Männix Grüne Hölle Kronenburg 3:42:05.52
227 (1461) 91. sen2 Sterzik, Peter 3:42:07.73
228 (1431) 92. sen2 Schellen, Rudi Gerolsteiner Land 3:42:28.30
229 (1673) 36. herren Schaaf, Stephan 3:43:08.33
230 (1528) 72. sen1 Goral, Wojciech 3:45:40.55
231 (1259) 93. sen2 Niehues, Klaus MerEmNi 3:45:49.70
232 (1722) 10. damen Asselmann, Inge MTBabes 3:46:23.13
233 (1117) 11. damen Schilder, Marian M&M 3:46:23.56
234 (1724) 73. sen1 Vranken, Vital 3:46:24.09
235 (1555) 12. damen Martin, Vivienne 3:46:25.95
236 (1251) 74. sen1 Hamm, Markus SV Hambach 3:46:27.57
237 (1270) 94. sen2 Vanhorenbeke, Peter mtb breedhout 3:46:44.58
238 (1319) 75. sen1 Joseph, Robinson 3:47:08.60
239 (1133) 37. herren Wickert, Norbert Nobby Nic 3:47:16.18
240 (1464) 95. sen2 Butzbach, Carsten MTB Wildsäu Elz 3:47:17.07
241 (1215) 76. sen1 Schmid, Markus TEAM HANDMADE 3:47:18.40
242 (1505) 38. herren de Jong, Hans 3:47:20.58
243 (1114) 13. sen3 von Eicken, Ulli TGR - Turngemeinde Rüdesheim 3:47:22.11
244 (1335) 77. sen1 Bartsch, Christian 3:47:23.55
245 (1193) 78. sen1 Ahrens, Patrick Radsport Hochsolling e.V. 3:47:41.34
246 (1514) 14. sen3 Engel, Peter Team Thera Train Wittlich 3:48:05.10
247 (1569) 96. sen2 Schmidt, Georg Halflife 3:48:14.13
248 (1513) 13. damen Dünker, Astrid 11Schweiz Racing Sisters 3:48:27.72
249 (1303) 79. sen1 Schäfer, Wolfgang Chaos Team Ville West 3:48:54.94
250 (1190) 14. damen Thiel, Stefanie 3:49:25.09
251 (1604) 97. sen2 Heinen, Robert Team Indeland 3:49:31.25
252 (1516) 80. sen1 Ferring, Frank www.x-duathlon.de 3:49:42.70
253 (1237) 15. damen Rougoor-Machielse, Bianca de pedaleur 3:49:53.71
254 (1252) 98. sen2 Harings, Thomas 3:49:53.79
255 (1679) 81. sen1 Körner, Wolfgang 3:49:54.45
256 (1331) 99. sen2 Thoben, Willi 3:50:07.91
257 (1647) 15. sen3 Diederichs, Herbert Jan's Sportecke 3:50:11.42
258 (1224) 39. herren Marx, Björn Chewbacca - Han Solo Team, 3:50:21.17
259 (1385) 16. sen3 Krämer, Reinhard 3:50:46.66
260 (1286) 40. herren Dech, Christopher 3:50:50.76
261 (1480) 17. sen3 Dech, Peter 3:50:59.12
262 (1565) 41. herren Reis, Mark 3:51:10.15
263 (1572) 16. damen Schneider, Birgit eifelcrosser 3:51:45.89
264 (1471) 82. sen1 Essayah, Aziz MBC Midden Nederland 3:53:04.91
265 (1407) 100. sen2 Meyer, Norbert Vulkanbiker 3:53:10.74
266 (1692) 101. sen2 Krämer, Ralf Attacke Zillertal 3:53:49.21
267 (1659) 83. sen1 Boddenberg, Mark 3:54:10.40
268 (1340) 42. herren Frank, Benedikt 3:55:13.46
269 (1311) 17. damen Wunsch, Anja TG Neuss 3:55:34.34
270 (1268) 18. damen Tenback, Iris 3:55:55.01
271 (1271) 102. sen2 Vogel, Oliver 3:55:56.60
272 (1541) 84. sen1 Kalicki, Mark 3:56:32.30
273 (1186) 43. herren Koll, Michael 3:56:37.85
274 (1426) 103. sen2 Weber, Michael 3:56:42.25
275 (1672) 104. sen2 Tkotz, Michael 3:56:53.48
276 (1244) 18. sen3 Wutz, Hans-Juergen Draht Binder Racing Team 3:56:53.52
277 (1688) 105. sen2 Behmann, Matthias 3:56:56.32
278 (1421) 106. sen2 Kubiak, Arsène 3:57:17.91
279 (1427) 85. sen1 Leenaers, Davy Extriem Bazaar 3:57:20.40
280 (1121) 107. sen2 Krekel, Detlef TEAM HILDENER A.T. 3:57:51.21
281 (1413) 86. sen1 Haink, Andreas FFW Bäsch 3:57:59.44
282 (1135) 87. sen1 Jans, Geert 3:58:03.57
283 (1591) 108. sen2 vom Schemm, Norbert Team Lagerschaden 3:58:15.41
284 (1657) 88. sen1 Bertholet, John 3:58:26.64
285 (1658) 109. sen2 Szlanina, Andre Squadra Cycloni 3:58:26.66
286 (1245) 19. damen Stolz, Franziska SV Vulkan Manderscheid 3:58:31.54
287 (1562) 89. sen1 Osseweijer, Michel 30-35.nl 3:58:37.94
288 (1715) 110. sen2 Müller, Klaus RC Durch Köln 3:58:38.83
289 (1662) 90. sen1 Greco, Claudio 3:58:49.61
290 (1503) 91. sen1 de Haas, Arne 3:59:45.89
291 (1151) 92. sen1 Kerstens, Peppe 3:59:52.47
292 (1453) 111. sen2 Schlüter, Björn Skiclub Brilon 4:00:28.11
293 (1203) 93. sen1 Han, Dijk 30-35.nl 4:00:40.45
294 (1110) 19. sen3 van Hoof, Jozef 4:00:44.06
295 (1291) 44. herren Groebel, David 4:00:45.27
296 (1642) 112. sen2 Sterckx, Ivo Xc bikers 4:00:47.90
297 (1690) 94. sen1 Esser, Daniel Buschdorf Barbarian Bikers 4:00:53.01
298 (1109) 113. sen2 van den Boogaard, Richard 4:00:56.27
299 (1670) 114. sen2 Schröter, Uwe MTB-Heinsberg 4:01:25.47
300 (1602) 115. sen2 Dortu, Ralph The Mix 4:02:48.19
301 (1013) 20. damen Voss, Alexandra MTB de Zeeleeuw 4:02:52.70
302 (1321) 21. damen Langenbach, Tasja Team Tele2 4:02:54.86
303 (1230) 22. damen Geraerts, Suzan 26Inch 4:03:15.45
304 (1730) 95. sen1 Pohland, Stefan 4:03:34.26
305 (1465) 23. damen Marx, Britta TEAM HANDMADE 4:03:46.37
306 (1169) 96. sen1 Lautwein, Matthias Bergziegen Altrich 4:04:01.83
307 (1456) 97. sen1 Tam, Stephan Tam KG Zwei Sind Kein Verein 4:04:07.03
308 (1180) 98. sen1 Bohne, Thomas 4:04:23.20
309 (1261) 20. sen3 Pütz, Konrad Orientexpress 4:04:31.36
310 (1702) 116. sen2 Schnitzler, Stefan 4:04:39.23
311 (1522) 117. sen2 Fuhr, Bernd WD ü 40 4:04:56.63
312 (1624) 45. herren Hertigers, Peter 4:05:07.76
313 (1248) 118. sen2 Diels, Herman 4:05:27.86
314 (1343) 99. sen1 Gohlke, Michael RWE-Power AG 4:05:32.08
315 (1337) 100. sen1 Borg, Dirk nuclear Rider 4:05:45.27
316 (1156) 119. sen2 Coté, Richard MTB-Noordwest 4:05:53.94
317 (1533) 24. damen Hansen, Christine X-SPORT Kastellaun 4:05:58.61
318 (1668) 120. sen2 von Winsberg, Christoph 4:06:09.50
319 (1367) 25. damen Pouw, Marloes MTB-de Zeeleeuw 4:06:25.83
320 (1683) 121. sen2 Wagenbach, Elmar RWE 4:06:46.90
321 (1654) 46. herren van Crombruggen, Dimitri 4:06:55.50
322 (1341) 101. sen1 Gerten, Dirk Team TopSpeed.de 4:06:58.92
323 (1249) 122. sen2 Franzen, Ralf 4:07:01.12
324 (1273) 123. sen2 Wilden, Marcus PST-Racer 4:07:14.05
325 (1285) 102. sen1 de Brouwer, Roy VendorLink 4:07:14.77
326 (1653) 103. sen1 Decadt, Bart 4:07:16.64
327 (1278) 104. sen1 Slepicka, Bart 4:07:28.18
328 (1320) 21. sen3 Kühne, Harald Team Tele2 4:07:45.80
329 (1570) 105. sen1 Schmitten, Dirk MTB-AHRTALBIKER 4:07:51.45
330 (1631) 47. herren Dimmig, Martin Eifelrider 4:07:52.55
331 (1429) 124. sen2 Schroemges, Udo Chill Biker Andernach 4:08:04.43
332 (1524) 22. sen3 Gerhards, Otto DLC Aachen 4:08:44.87
333 (1282) 125. sen2 Bordbar, Adel Vulkanbiker Daun 4:09:30.12
334 (1284) 48. herren Cailloux, Nicolas Techniteam 4:09:39.39
335 (1729) 49. herren Zenz, Christopher 4:09:57.18
336 (1415) 26. damen Best, Nadine VC-Frankfurt 4:10:00.33
337 (1678) 106. sen1 Croonen, Anton Tuf Tuf Club 4:10:33.63
338 (1405) 126. sen2 Schilling, Volker 4:10:37.74
339 (1305) 27. damen Steffens, Christa 4:10:50.99
340 (1600) 23. sen3 Borell, Werner 4:10:52.54
341 (1314) 107. sen1 Eikens, Chris 4:11:18.14
342 (1618) 24. sen3 Lorenz, Alfred 4:11:19.89
343 (1404) 127. sen2 Akkermans, Geert 4:11:31.12
344 (1214) 128. sen2 Schiffer, Friedel Schiffer 4:11:33.25
345 (1389) 50. herren Dalka, Patrick Tempolimit 4:11:34.28
346 (1370) 129. sen2 Tillmann, Martin Team Radsport Breuer 4:11:46.22
347 (1227) 28. damen Anouschka, Anepool 4:12:12.09
348 (1482) 25. sen3 Herberg, Wolfgang Echtz 4:12:17.03
349 (1633) 130. sen2 Hein, Wolfgang Vulkanbiker Daun 4:12:23.20
350 (1208) 131. sen2 Goossens, Marc off-road bikers 4:12:33.65
351 (1274) 132. sen2 Wydra, Volker 4:12:33.98
352 (1644) 108. sen1 Schneider, Thorsten Siebenbachtal Biker 4:12:34.16
353 (1643) 133. sen2 Max, Markus Siebenbachtal Biker 4:12:34.44
354 (1645) 109. sen1 Max, Thorsten Siebenbachtal Biker 4:12:34.76
355 (1387) 134. sen2 Link, Ralf 4:12:35.06
356 (1655) 135. sen2 Kreis, Ingo Bike Sport Clemens 4:12:38.33
357 (1417) 110. sen1 Will, Benni TUS05Daun 4:12:38.41
358 (1182) 51. herren Christ, Michael Mouselrocker 4:13:56.82
359 (1550) 136. sen2 Ludwig, Jörg 4:14:08.80
360 (1250) 111. sen1 Goldblum, Alex 4:14:12.30
361 (1253) 137. sen2 Huisman, Rien 4:14:12.37
362 (1390) 26. sen3 Rog, Simon 4:14:26.03
363 (1283) 27. sen3 Brost, Jürgen Techniteam 4:14:29.52
364 (1438) 112. sen1 de Kam, Sven 4:14:32.64
365 (1638) 113. sen1 Maas, Thorsten 4:14:35.69
366 (1040) 28. sen3 Spoo, Matthias 4:14:38.68
367 (1102) 138. sen2 Kouwenhoven, Max Kommer en Kwel 4:15:14.30
368 (1118) 29. sen3 Sjouw, Jacques Team Kommer en Kwel 4:15:15.55
369 (1153) 139. sen2 Schmitz, Thomas SLV Ernstberg 4:15:50.77
370 (1107) 140. sen2 Jong de, Ronald 4:15:52.01
371 (1425) 141. sen2 Burggraf, Andreas MTB Wildsäu Elz 4:16:05.30
