Uitslagen Koppelrace 2009

UITSLAG KOPPELTIJDRIT ABBENBROEK 5 SEPTEMBER 2009
naam drager geb. bon. naam start gereden plaats tijd min
rugnummer datum tijd gangmaker num starttijd eindtijd netto-tijd netto-tijd bonus plaats
HEREN (2 ronden)
Schotte, Otto mrt-77 0:00:00 Schotte, Kasper 56 18:56:00 19:26:20 0:30:20 1 0:30:20 9
Stam, Arnold sep-68 0:01:12 Schalen, Paul van 84 19:24:00 19:56:19 0:32:19 2 0:31:07 11
Boogerd, Rini mei-67 0:01:28 Boogerd, Michael 82 19:22:00 19:54:34 0:32:34 3 0:31:06 10
Noordermeer, Remko mrt-69 0:01:06 Noordermeer, Jeroen 33 18:33:00 19:05:35 0:32:35 4 0:31:29 14
Sintmaartensdijk, Cees jun-56 0:03:39 Vermeulen, Jeff 57 18:57:00 19:30:05 0:33:05 5-6 0:29:26 4
Dijk, Arie apr-52 0:04:29 Prins, Olav 65 19:05:00 19:38:05 0:33:05 5-6 0:28:36 2
Nieuwstraten, Martin jun-83 0:00:00 Brakkee, Rudy 61 19:01:00 19:34:18 0:33:18 7 0:33:18 26
Schipper, Kees feb-47 0:05:31 Schipper, Sjaak 78 19:18:00 19:51:28 0:33:28 8 0:27:57 1
Nieuwenhuizen, Piet aug-66 0:01:37 Veer, Martin van der 29 18:29:00 19:02:55 0:33:55 9 0:32:18 17
Voskamp, Bart jun-68 0:01:15 Heeswijk, Max van 98 19:38:00 20:12:02 0:34:02 10 0:32:47 22
Velden, Jan van der jun-51 0:04:39 Lacroix, Johan 95 19:35:00 20:09:05 0:34:05 11 0:29:26 5
Ouwehand, Jan feb-70 0:00:55 Verkley, Marcel 80 19:20:00 19:54:34 0:34:34 12 0:33:39 29
Meerkerk, Norman mrt-84 0:00:00 Dijk, Joeri van 25 18:25:00 18:59:35 0:34:35 13 0:34:35 36
Oranje, Kees jun-67 0:01:27 Pothof, Kees 38 18:38:00 19:12:38 0:34:38 14 0:33:11 23
Knegt, Ed de sep-58 0:03:12 Koning, Louis de 48 18:48:00 19:22:42 0:34:42 15 0:31:30 15
Hordijk, Leon jun-78 0:00:00 Hordijk, Emiel 64 19:04:00 19:38:57 0:34:57 16 0:34:57 38
Poldervaart, C nov-42 0:06:22 Kraaijenbrink, G 97 19:37:00 20:12:02 0:35:02 17 0:28:40 3
Varekamp, Willem sep-49 0:05:00 Huizen, Hans van 60 19:00:00 19:35:05 0:35:05 18 0:30:05 6
Ridder. Ron de jul-61 0:02:38 Meggelen, Remco van 54 18:54:00 19:29:06 0:35:06 19 0:32:28 21
Trigt, Carlo van mrt-79 0:00:00 Hartog, Jan Kees den 68 19:08:00 19:43:13 0:35:13 20 0:35:13 39
Stander, Henk mrt-49 0:05:06 Est, Bart van 70 19:10:00 19:45:15 0:35:15 21 0:30:09 7
Sanders, Edje jul-77 0:00:00 Knaap, Ramon van der 96 19:36:00 20:11:16 0:35:16 22 0:35:16 40
Kroep, Richard okt-68 0:01:11 Munster, Wouter van 55 18:55:00 19:30:26 0:35:26 23 0:34:15 34
Erkelens, Ed jul-58 0:03:14 Nieuwstraten, Jeroen 79 19:19:00 19:54:34 0:35:34 24 0:32:20 18
Romijn, Martin apr-92 0:00:00 Meerkerk, Jim 91 19:31:00 20:06:38 0:35:38 25 0:35:38 44
Noordermeer, Ab mrt-56 0:03:42 Wagt, Bart van der 37 18:37:00 19:12:59 0:35:59 26-27 0:32:17 16
Briggeman, Ard mrt-74 0:00:06 Klaveren, D van 42 18:42:00 19:17:59 0:35:59 26-27 0:35:53 45
Comte, Wim le mei-65 0:01:52 Bogaerdt, Perry van den 34 18:34:00 19:10:04 0:36:04 28 0:34:12 33
Bazen, Jan feb-55 0:03:55 Walgien, Jorrit 50 18:50:00 19:26:20 0:36:20 29 0:32:25 20
Kooi, Jan van der feb-49 0:05:07 Engel, Piet van de 52 18:52:00 19:28:21 0:36:21 30 0:31:14 12
Putten, Anton van mei-64 0:02:04 Vierzen, Sander 26 18:26:00 19:02:23 0:36:23 31 0:34:19 35
Godschalk, Rene feb-59 0:03:07 Kriekaart, Menno 90 19:30:00 20:06:39 0:36:39 32 0:33:32 27
Aarnoutse, Robert nov-67 0:01:22 Blinde, Marcel 66 19:06:00 19:42:40 0:36:40 33-34 0:35:18 41
Nieuwland, Kees apr-61 0:02:41 Waard, Jan de 88 19:28:00 20:04:40 0:36:40 33-34 0:33:59 32
Kweekel, Jan jan-59 0:03:08 Kweekel, Arie 69 19:09:00 19:45:42 0:36:42 35 0:33:34 28
Kievit, Martien sep-56 0:03:36 Lub, Martijn 75 19:15:00 19:51:52 0:36:52 36 0:33:16 25
Steens, Tom mei-59 0:03:04 Steens, Suzanne 85 19:25:00 20:01:54 0:36:54 37 0:33:50 30
Roon, Rien de feb-41 0:06:43 Vingerling, Michael 62 19:02:00 19:38:59 0:36:59 38 0:30:16 8
Hokke, Arie feb-46 0:05:43 Wacht, Marinus van der 30 18:30:00 19:07:02 0:37:02 39-40 0:31:19 13
Bleek, Eelco jun-63 0:02:15 Noort, Oliver van 49 18:49:00 19:26:02 0:37:02 39-40 0:34:47 37
Lugtenburg, W okt-58 0:03:11 Kabbedijk, M 47 18:47:00 19:24:06 0:37:06 41 0:33:55 31
Os, Cor van jan-50 0:04:56 Meer, Henk v/d 81 19:21:00 19:58:16 0:37:16 42 0:32:20 19
Hammers, Roger nov-64 0:01:58 Eibergen, Jaap 72 19:12:00 19:49:34 0:37:34 43 0:35:36 43
Valk, Jan mrt-52 0:04:30 Wezep, Godert van  76 19:16:00 19:53:42 0:37:42 44 0:33:12 24
Oosthoek, Sam apr-89 0:00:00 Zevenbergen, Adriaan 58 18:58:00 19:36:05 0:38:05 45 0:38:05 47
Lugtenburg, Arie aug-60 0:02:49 Meurs, Ronald van 67 19:07:00 19:45:18 0:38:18 46 0:35:29 42
Koorneef, Marcel feb-73 0:00:19 Urbanski, Roman 41 18:41:00 19:20:26 0:39:26 47 0:39:07 50
Reijtenbagh, Frans apr-73 0:00:17 Bergsma, Davy 63 19:03:00 19:42:40 0:39:40 48 0:39:23 53
Mellaard, Tim jul-83 0:00:00 Roukema, Bram 59 18:59:00 19:38:46 0:39:46 49 0:39:46 54
Dijk, Han mrt-74 0:00:06 Meer, Jean Paul van der 71 19:11:00 19:51:00 0:40:00 50 0:39:54 55
Rijkenbarg, Jan-Willem sep-74 0:00:00 Balde, George 45 18:45:00 19:25:08 0:40:08 51 0:40:08 56
Reijtenbagh, Ard jan-69 0:01:08 Haan, Rik den 73 19:13:00 19:53:24 0:40:24 52 0:39:16 52
Marion, Patrick van sep-75 0:00:00 Edwin (zonder achternaam) 44 18:44:00 19:24:45 0:40:45 53 0:40:45 58
Eland, Nico sep-55 0:03:48 Eland, Nikhil 46 18:46:00 19:27:25 0:41:25 54 0:37:37 46
Kuilen, Pim van der sep-68 0:01:12 Moerkerken, Arco 87 19:27:00 20:08:31 0:41:31 55 0:40:19 57
Herrewijnen, Marcel mei-82 0:00:00 Boeser, Stefan 43 18:43:00 19:24:52 0:41:52 56 0:41:52 60
Vliet, Leo van nov-55 0:03:46 Goudswaard, Marco 86 19:26:00 20:08:34 0:42:34 57 0:38:48 49
Arkenbout, Ad nov-56 0:03:34 Meggelen, Arjan van 77 19:17:00 19:59:48 0:42:48 58 0:39:14 51
Hulst, Piet van jul-63 0:02:14 Berg, Richard vd 53 18:53:00 19:36:59 0:43:59 59 0:41:45 59
Borsboom, Aad okt-35 0:07:47 Borsboom, Patrick 74 19:14:00 20:00:07 0:46:07 60 0:38:20 48
Grootveld, Koos nov-58 0:03:10 Grootveld, Rene 51 18:51:00 19:38:50 0:47:50 61 0:44:40 61
Schimmel, Henk mrt-61 0:02:42 Hiemstra, Bert 83 19:23:00
DAMES (2 ronden)
Meer, Janine feb-94 0:00:00 Vegter, Lennard 99 19:39:00 20:13:54 0:34:54 1 0:34:54 8
Kegge, Caroline jan-80 0:02:20 Kegge, Willem 23 18:23:00 18:58:14 0:35:14 2 0:32:54 4
Klok, Ines aug-83 0:01:37 Borsboom, Stephan 92 19:32:00 20:07:44 0:35:44 3 0:34:07 6
Velde, Edith van der mei-69 0:04:28 Velde, Leo van der 27 18:27:00 19:03:40 0:36:40 4 0:32:12 3
Geffen, Anja van okt-61 0:05:59 Groot Jan de 39 18:39:00 19:16:58 0:37:58 5 0:31:59 2
Bauwer, Christine nov-68 0:04:34 Meer, Eric vd 32 18:32:00 19:09:59 0:37:59 6 0:33:25 5
Smits, Aletta feb-57 0:06:55 Smits, Henk 28 18:28:00 19:06:06 0:38:06 7 0:31:11 1
Borsboom, Natasja mrt-75 0:03:18 Berg, Arwin van den 31 18:31:00 19:09:09 0:38:09 8 0:34:51 7
Hummel, Martine van apr-83 0:01:41 Hummel, Kenny van 100 19:40:00 20:19:18 0:39:18 9 0:37:37 11
Vries, Elseline de feb-82 0:01:55 Sintmaartensdijk, Ron van 24 18:24:00 19:03:30 0:39:30 10 0:37:35 10
Toussaint, Michelle apr-93 0:00:00 Wagrien, Steffen 35 18:35:00 19:15:07 0:40:07 11 0:40:07 12
Zevenbergen, Simone aug-84 0:01:25 Zevenbergen, Jannelie 36 18:36:00 19:19:26 0:43:26 12 0:42:01 13
Pols, Monique vd  jul-59 0:06:26 Pols, Philip vd 40 18:40:00 19:23:30 0:43:30 13 0:37:04 9


Naar de Foto's